Adoptez les standards OPTO et optimisez vos échanges de données dans la filière optique !
Documents de définition du standard des catalogues
Standard OPTO v11
Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPTO v11r19 | multi-produits | Mise à jour 1.ZV du dictionnaire de données | r19 | 27/01/2025 | 3 – Public Standard | E |
OPTO v11r19 | multi-produits | Package d’implémentation | r19 | 27/01/2025 | 3 – Public Standard | E |
OPTO v11r18 | multi-produits | Mise à jour 1.ZT du dictionnaire de données | r18 | 02/10/2020 | 3 – Public Standard | E |
OPTO v11r18 | multi-produits | Mise à jour 1.ZS du dictionnaire de données | r18 | 24/10/2019 | 4 – Radié | E |
OPTO v11r18 | multi-produits | Jeu d’exemples | r18 | 30/08/2019 | 3 – Public Standard | E |
OPTO v11r18 | multi-produits | Package d’implémentation | r18 | 23/07/2019 | 3 – Public Standard | E |
OPTO v11r16 | multi-produits | Package d’implémentation | r16 | 08/11/2011 | 4 – Radié | E |
OPTO v11r15 | multi-produits | Package d’implémentation | r15 | 31/03/2011 | 4 – Radié | E |
Standard OPTO v10
Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPTO v10.0 | Verres | Guide d’implémentation | v0.7 | 30/01/2007 | 3 – Public Standard | F |
OPTO v10.0 | Verres | Guide d’implémentation | v0.6 | 01/04/2006 | 4 – Radié | F |
OPTO v10.0 | multi-produits | Norme | v1.0 | 01/01/1998 | 3 – Public Standard | E |
Standard Optimeyes
Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimeyes | Verres | Norme (modifiée le 31.02.2012) | 1.5r5 | 11/01/2001 | 3 – Public Standard | F |