Adoptez les standards OPTO et optimisez vos échanges de données dans la filière optique !
Standards de Facturation
Le standard OPTOv36 est disponible en mode draft. Il propose une analyse comparative du format EDIFACT et de deux des formats exigés par l’Etat (CII et Factur-X).
Standard OPTO v36
| Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTOv36.2f | multi-produits | Standard (Français) | v1.2 | 23/09/2025 | 1 – Draft | E |
| OPTOv36.2e | multi-produits | Standard (English) | v1.2 | 23/09/2025 | 1 – Draft | E |
| OPTOv36.1f | multi-produits | Standard (Français) | v1.1 | 24/03/2025 | 1 – Draft | E |
| OPTOv36.1e | multi-produits | Standard (English) | v1.1 | 24/03/2025 | 1 – Draft | E |
Standard OPTO v33
| Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTO v33.2 | multi-produits | Norme | v1.2 | 30/03/2007 | 3 – Public Standard | F |
| OPTO v33.2 | multi-produits | Guide d’implémentation | v1.3 | 30/03/2007 | 3 – Public Standard | F |
| OPTO v33.2 | multi-produits | Codes statistiques | v2.0 | 21/10/2009 | 3 – Public Standard | F |
Dématérialisation
| Doc. | Périmètre | Description | Version | Date | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTO Démat | multi-produits | Guide de la dématérialisation | v1.0c | 24/05/2013 | 3 – Public Standard | F |
| OPTO Démat | multi-produits | Guide de la dématérialisation | v1.0a | 17/07/2012 | 4 – Radié | F |